







































| OLFLEX SMART 108 | Основные характеристики |
|---|---|
| Артикул | 11050099 |
| Кол-во жил и сечение в мм2 | 5 G0.75 |
| Номинальное напряжение | U0/U: 300/500 B |
| Температурный диапазон, оС | -5...+70 (огр.подв.); -40...+80 (непод.применение) |
| Маркировка жил | Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой по VDE 0293-1 |
| Минимальный радиус изгиба | Ограниченная подвижность: 15 x D; Неподвижное применение: 4 x D |
| Конструкция жилы | Жилы из медных проволок кл. гибкости 5 |
| Изоляция | Двухслойная наружная оболочка из ПВХ-пластиката марки ТМ2 |
Кабели управления OLFLEX SMART 108 в оболочке из ПВХ-пластиката с оптимальными техническими характеристиками с VDE регистрацией
OLFLEX SMART 108 — кабель управления с оболочкой из ПВХ, гибкий, с нумерованными жилами, регистрация VDE, для различных условий эксплуатации.
Преимущества:
Области применения:

Артикул 0032850
Кол-во пар и сечение 2х2х0.25 мм2

Артикул 0032851
Кол-во пар и сечение 3х2х0.25 мм2

Артикул 0032852
Кол-во пар и сечение 4х2х0.25 мм2